Graphic(繪圖型)


Graphic(繪圖型)

 
Display Model Type Outline Effective Dot Size Backlight LCD Color
Format No.   Dimension Viewing Area (WxH) mm
Char. x Line     (WxH) mm (WxH) mm  
            NONE LED STN GRAY STN YELLOW STN BLUE
128×32 SP12832A   110.0×59.0×13.5 77.6×24.8 0.51×051
128×64(中文) SP12864K-01(簡中) COB 98.0×60.0×13.5 72.0×40.0 0.48×0.48
128×64(中文) SP12864K-01(繁中) COB 98.0×60.0×13.5 72.0×40.0 0.48×0.48
128×64(中文) SP12864U-01(簡中) COB 93.0×70.0×13.6 72.0×40.0 0.48×0.48
128×64(中文) SP12864U-01(繁中) COB 93.0×70.0×13.6 72.0×40.0 0.48×0.48
128×64(中文) SP12864D9-(繁中) COG 68.8×49.2×8.5 60.6×33.1  
128×64 SP12864A   113.0×65.0×13.0 73.5×39.0 0.46×0.46
128×64 SP12864A1   113.0×65.0×13.0 73.5×39.0 0.46×0.46
128×64 SP12864B   78.0×70.0×12.5 62.0×44.0 0.40×0.56
128×64 SP12864C   93.0×70.0×12.5 72.0×39.0 0.48×0.48
128×64 SP12864C-2   110.5×71.5×12.5 72.0×39.0 0.48×0.48
128×64 SP12864D   75.0×52.7×9.0 60.0×32.5 0.43×0.43
128×64 SP12864D1   67.8×47.5×7.9 61.9×35.5 0.49×0.025
128×64 SP12864E   106.0×66.0×12.5 88.0×47.0 0.54×0.54
128×64 SP12864I   54.0×50.0×6.2 43.5×29.0 0.28×0.35 ● 
128×128 SP128128G-01   55.0×61.5×4.0 48.78×48.78 0.33×0.33
144×32 SP14432D COB 85.0×30.0×13.2 66.016.0 0.42×0.42
160×32 SP16032AZK   122.0×44.0×13.0 99.0×24.0 0.55×0.55
192×64 SP19264A2   100.0×60.0×12.0 84.0×31.0 0.36×0.36
192×64 SP19264B   120.0×62.0×12.5 104.0×39.0 0.46×0.46
192×64 SP19264CZK   130.0×65.0×13.0 101.0×38.4 0.46×0.47
192×64 SP19264D1   113.0×71.0×12.5 98.0×49.0 0.62×0.44
192×64 SP19264E   120.0×72.0×13.0 104.0×39.0 0.46×0.46
192×64 SP19264GZK   126.0×60.0×13.0 101.0×38.4 0.46×0.47
× SP   .0×.0×.0 84.0×31.0 0.36×0.36
192×64 SP19264A2   100.0×60.0×12.0 84.0×31.0 0.36×0.36
192×64 SP19264A2   100.0×60.0×12.0 84.0×31.0 0.36×0.36
240×64 SP24064A C0B 180.0×65.0×16.0 133.0×39.0 0.53×0.53







DOWNLOAD:

 BACK